小名 | 繽繽 | 拼音 | bīn bīn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指繽紛、繁盛。 |
---|
小名 | 可可 | 拼音 | kě kě |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 表示寶寶可愛可人可心。 |
---|
小名 | 毛毛 | 拼音 | máo máo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 嬌嫩,家里的小寶貝。 |
---|
小名 | 小一 | 拼音 | xiǎo yī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指特定、相當、必然、全部,所有的。 |
---|
小名 | 蟲蟲 | 拼音 | chóng chóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小可愛、黏人貼心。 |
---|
小名 | 皮皮 | 拼音 | pí pí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 皮實,頑皮,調(diào)皮。 |
---|
小名 | 小笑 | 拼音 | xiǎo xiào |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指笑容、笑顏。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 小晨 | 拼音 | xiǎo chén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指清晨,取名象征希望。 |
---|
小名 | 能能 | 拼音 | néng néng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有才干、有本領(lǐng)、有能力。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 梓梓 | 拼音 | zǐ zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 指一種落葉喬木。 |
---|
小名 | 呂呂 | 拼音 | lǚ lǚ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指中國古代音樂十二律中的陰律。 |
---|
小名 | 小魚 | 拼音 | xiǎo yú |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指魚類。 |
---|
小名 | 淵淵 | 拼音 | yuān yuān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為深潭、深水。 |
---|
小名 | 驍驍 | 拼音 | xiāo xiāo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指良馬,引申為勇敢、矯健。 |
---|
小名 | 聽聽 | 拼音 | tīng tīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指聽覺、聆聽、聽訟。 |
---|
小名 | 棣棣 | 拼音 | dì dì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 落葉灌木。 |
---|
小名 | 小黃 | 拼音 | xiǎo huáng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指黃色,比喻中正、吉利。 |
---|
小名 | 小銀 | 拼音 | xiǎo yín |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指銀幣或銀子,寓意為貴重、有價值。 |
---|
小名 | 小閃 | 拼音 | xiǎo shǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指閃電、閃爍、閃耀。 |
---|
小名 | 小龍 | 拼音 | xiǎo lóng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為成功、權(quán)威、能力、吉祥。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 小甲 | 拼音 | xiǎo jiǎ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指天干的第一位,又指居首位。 |
---|
小名 | 邦邦 | 拼音 | bāng bāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意治理國家。 |
---|
小名 | 小博 | 拼音 | xiǎo bó |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征知識豐富。 |
---|
小名 | 丫丫 | 拼音 | yā yā |
---|
性別 | 女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指對小輩女子的昵稱。 |
---|
小名 | 小妞 | 拼音 | xiǎo niū |
---|
性別 | 女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指女孩子。 |
---|
小名 | 春兒 | 拼音 | chūn ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指春天。 |
---|
小名 | 文文 | 拼音 | wén wén |
---|
性別 | 女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 湉湉 | 拼音 | tián tián |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 希望寶寶的生活平靜、安穩(wěn)。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://laoyeshuo.cn/xiaoming/qmqhdnhm.html